Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
Interredes(Conexión Comercio)
Integra tu sistema de cobro a Banregio a través de una pinpad
Múltiples opciones de pago
Recibe pagos con tarjetas VISA, Mastercard, Carnet y American Express mediante dualidad* nacionales e internacionales.
Atención personalizada y en todo momento
Accede a ella 24/7.
¿Cuentas con un punto de venta
con múltiples cajas de cobro?
¡Esto es lo que necesitas!
Características
- Aceptación de tarjetas VISA, Mastercard, Carnet nacionales e internacionales
- Atención personalizada en CASA las 24 horas, los 7 días de la semana
- Integración con equipos multicaja propios del comercio
- Ofrece la opción a tus clientes de pagar con plazos a meses sin intereses con tarjetas de 17 bancos participantes
- Bajos costos operativos
- Procesa operaciones en tiempo real
- Para mayor administración Reportería desde la Consola Comercial
*Bajo contratación adicional
Requisitos
- Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Tener una cuenta activa
Documentación
Persona Física con Actividad Empresarial:
- Alta de Hacienda o Cédula Fiscal
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
Persona Moral:
- Alta de Hacienda y Cédula Fiscal
- Copia de Acta Constitutiva (en caso de ser requerida)
- Poderes notariales del solicitante (en su caso)
- Copia de identificación oficial vigente de los apoderados y avales (INE o pasaporte, en caso de ser extranjero presentar FM2)
Conoce más información y comisiones de este producto
Comisiones
Concepto | Monto M.N. | Periodicidad |
---|---|---|
Cuota de afiliación | $300.00 | Única vez |
Cuota de baja facturación de $0 a $40,000.00 pesos del mes inmediato anterior 1 | $350.00 | Mensual |
Comisión por integración del servicio Conexión Comercio TPV 2 | $2,000.00 | Única vez |
Comisión por servicio de Conexión Comercio TPV 2 | $200.00 | Mensual |
Tasa por transacción | % | Por evento |
Cuota por servicio adicional 3 | Gratuito | Previo reporte |
1 Se exenta cuando la facturación mensual es superior a los $40,000 pesos.
2 Aplica para integración de Interredes.
3 Mantenimiento correctivo.
ver másTasa por transacción
Código de giro | Giro comercial | Tasa cliente Tarjeta de crédito |
Tasa cliente Tarjeta de débito 1 |
---|---|---|---|
001 | Beneficencia | 0.80% | 0.80% |
002 | Gasolineras | 2.30% | 1.90% |
003 | Colegios y Universidades | 2.76% | 2.15% |
004 | Gobierno | 2.71% | 2.15% |
005 | Grandes Superficies | N/A | N/A |
006 | Comida Rápida | 2.90% | 2.40% |
007 | Farmacias | 2.62% | 2.20% |
008 | Peaje | 2.90% | 2.40% |
009 | Estacionamientos | 2.51% | 2.40% |
010 | Supermercados | 2.96% | 2.50% |
011 | Transporte Terrestre de Pasajeros | 2.59% | 2.50% |
012 | Renta de Autos | 3.00% | 2.50% |
013 | Agencia de Viajes | 3.13% | 2.50% |
014 | Hoteles | 3.15% | 2.50% |
015 | Entretenimiento | 2.66% | 2.50% |
016 | Transporte Aéreo | 2.71% | 2.30% |
017 | Telecomunicaciones | 2.70% | 2.40% |
018 | Aseguradoras | 2.80% | 2.40% |
019 | Hospitales | 2.83% | 2.35% |
020 | Restaurantes | 3.20% | 2.55% |
021 | Ventas al detalle (Retail) | 2.75% | 2.55% |
022 | Otros | 2.75% | 2.55% |
023 | Médicos y dentistas | 2.30% | 1.70% |
024 | Educación Básica | 2.30% | 1.70% |
025 | Refacciones y Ferreterías | 2.30% | 1.70% |
026 | Salones de belleza | 2.30% | 1.90% |
027 | Misceláneas | 2.35% | 2.15% |
1 Comisiones sin I.V.A. y sujetas a cambio
2 El costo de transacciones con tarjetas internacionales es hasta 1.00% adicional a la tasa de descuento listada