Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.
Tasas de Interés
Conoce tu inversión a detalle
Contratando desde tu Banca Electrónica
- Esquema exclusivo para inversiones desde Banca Electrónica
- Exclusivo para Personas Físicas sin Actividad Empresarial
- Los porcentajes mostrados son porcentajes del valor del CETE
| Banca Electrónica PF CETE | Plazo | $.01-$100,000.00 | $100,000.01-$3,000,000.00 | $3,000,000.01-$10,000,000.00 | $10,000,000.01-$999,999,999.99 |
| Diario | 41.00% CETE | 46.00% CETE | 51.00% CETE | 56.00% CETE | |
| 28 días | 71.00% CETE | 73.00% CETE | 75.00% CETE | 76.00% CETE | |
| 84 días | 75.00% CETE | 86.00% CETE | 88.00% CETE | 89.00% CETE | |
| 168 días | 77.00% CETE | 88.00% CETE | 90.00% CETE | 91.00% CETE | |
| 336 días | 79.00% CETE | 90.00% CETE | 92.00% CETE | 93.00% CETE |
Valor representado en porcentaje CETES
Contratando desde sucursal
| Monto | 1-6 días | 7-13 días | 14-20 días | 21-27 días | 28-41 días | 42-59 días | 60-89 días | 90-99 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 - $4,999 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $5,000 - $9,999.99 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $10,000 - $19,999.99 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $20,000 - $29,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $30,000 - $49,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $50,000 - $74,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $75,000 - $99,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $100,000 - $199,999.99 | 1.78% | 1.81% | 1.85% | 1.88% | 2.33% | 2.36% | 2.39% | 2.80% |
| $200,000.00 - $299,999.99 | 1.81% | 1.88% | 1.92% | 1.95% | 2.36% | 2.39% | 2.43% | 2.80% |
| $300,000 - $499,999.99 | 1.85% | 1.92% | 1.95% | 1.98% | 2.39% | 2.43% | 2.53% | 2.84% |
| $500,000 - $999,999.99 | 1.88% | 1.95% | 1.98% | 2.02% | 2.53% | 2.60% | 2.67% | 2.87% |
| $1,000,000 - $1,999,999.99 | 1.92% | 1.98% | 2.02% | 2.22% | 2.60% | 2.67% | 2.74% | 2.94% |
| $2,000,000 - $2,999,999.99 | 1.92% | 1.98% | 2.02% | 2.22% | 2.60% | 2.67% | 2.74% | 2.94% |
| $3,000,000 - $4,999,999.99 | 1.98% | 2.02% | 2.19% | 2.26% | 2.63% | 2.70% | 2.77% | 2.98% |
| > de $5,000,000 | 2.12% | 2.19% | 2.26% | 2.36% | 2.74% | 2.80% | 2.94% | 3.08% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 23/02/2026
Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento
Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
| Monto | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 - $99,999.99 | 2.26% | 3.33% | 3.71% | 3.85% | 4.31% | 4.59% |
| $100,000.00 - $299,999.99 | 2.28% | 3.91% | 4.06% | 4.31% | 4.42% | 4.65% |
| $300,000.00 - $499,999.99 | 4.14% | 4.20% | 4.10% | 4.43% | 4.66% | 5.07% |
| $500,000.00 - $999,999.99 | 4.78% | 4.84% | 4.84% | 4.86% | 4.87% | 5.14% |
| $1,000,000.00 - $999,999,999.99 | 4.79% | 4.86% | 4.89% | 6.76% | 6.76% | 6.78% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 26/01/2026
Cedes Tasa Fija
Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
| Monto | 84 días | 168 días | 336 días | 504 días | 672 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 - $99,999.99 | 2.55% | 3.78% | 4.39% | 4.92% | 5.25% |
| $100,000.00 - $299,999.99 | 2.57% | 4.46% | 4.92% | 5.05% | 5.31% |
| $300,000.00 - $499,999.99 | 4.73% | 4.80% | 5.06% | 5.32% | 5.80% |
| $500,000.00 - $999,999.99 | 5.47% | 5.53% | 5.56% | 5.56% | 5.88% |
| $1,000,000.00 - $999,999,999.99 | 5.48% | 5.56% | 7.75% | 7.76% | 7.78% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 18/11/2025
Cedes Tasa Variable
Invierte los recursos de tu empresa según la tasa del mercado.
Contratando desde sucursal
| Monto | 1-6 días | 7-13 días | 14-20 días | 21-27 días | 28-41 días | 42-59 días | 60-89 días | 90-99 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 - $4,999 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $5,000 - $9,999.99 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $10,000 - $19,999.99 | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 2.26% | 2.29% | 2.33% | 2.50% |
| $20,000 - $29,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $30,000 - $49,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $50,000 - $74,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $75,000 - $99,999.99 | 1.68% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 2.29% | 2.33% | 2.36% | 2.53% |
| $100,000 - $199,999.99 | 1.78% | 1.81% | 1.85% | 1.88% | 2.33% | 2.36% | 2.39% | 2.80% |
| $200,000.00 - $299,999.99 | 1.81% | 1.88% | 1.92% | 1.95% | 2.36% | 2.39% | 2.43% | 2.80% |
| $300,000 - $499,999.99 | 1.85% | 1.92% | 1.95% | 1.98% | 2.39% | 2.43% | 2.53% | 2.84% |
| $500,000 - $999,999.99 | 1.88% | 1.95% | 1.98% | 2.02% | 2.53% | 2.60% | 2.67% | 2.87% |
| $1,000,000 - $1,999,999.99 | 1.92% | 1.98% | 2.02% | 2.22% | 2.60% | 2.67% | 2.74% | 2.94% |
| $2,000,000 - $2,999,999.99 | 1.92% | 1.98% | 2.02% | 2.22% | 2.60% | 2.67% | 2.74% | 2.94% |
| $3,000,000 - $4,999,999.99 | 1.98% | 2.02% | 2.19% | 2.26% | 2.63% | 2.70% | 2.77% | 2.98% |
| > de $5,000,000 | 2.12% | 2.19% | 2.26% | 2.36% | 2.74% | 2.80% | 2.94% | 3.08% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 23/02/2026
Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento
Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
| Monto | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 - $99,999.99 | 2.26% | 3.33% | 3.71% | 3.85% | 4.31% | 4.59% |
| $100,000.00 - $299,999.99 | 2.28% | 3.91% | 4.06% | 4.31% | 4.42% | 4.65% |
| $300,000.00 - $499,999.99 | 4.14% | 4.20% | 4.10% | 4.43% | 4.66% | 5.07% |
| $500,000.00 - $999,999.99 | 4.78% | 4.84% | 4.84% | 4.86% | 4.87% | 5.14% |
| $1,000,000.00 - $999,999,999.99 | 4.79% | 4.86% | 4.89% | 6.76% | 6.76% | 6.78% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 26/01/2026
Cedes Tasa Fija
Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
| Monto | 84 días | 168 días | 336 días | 504 días | 672 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 - $99,999.99 | 2.55% | 3.78% | 4.39% | 4.92% | 5.25% |
| $100,000.00 - $299,999.99 | 2.57% | 4.46% | 4.92% | 5.05% | 5.31% |
| $300,000.00 - $499,999.99 | 4.73% | 4.80% | 5.06% | 5.32% | 5.80% |
| $500,000.00 - $999,999.99 | 5.47% | 5.53% | 5.56% | 5.56% | 5.88% |
| $1,000,000.00 - $999,999,999.99 | 5.48% | 5.56% | 7.75% | 7.76% | 7.78% |
- % Tasas Brutas Anuales Fijas
- Las tasa reflejadas son antes de impuestos
- Monedas nacionales
- Última actualización: 18/11/2025