Banregio - Tasas de Interés

Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.

Tasas de Interés

Conoce tu inversión a detalle
iPad sobre libreta con taza de café
computadora mostrando banca electrónica

Contratando desde tu Banca Electrónica

  • Esquema exclusivo para inversiones desde Banca Electrónica
  • Exclusivo para Personas Físicas sin Actividad Empresarial
  • Los porcentajes mostrados son porcentajes del valor del CETE
Banca Electrónica PF CETE Plazo $.01-$100,000.00 $100,000.01-$3,000,000.00 $3,000,000.01-$10,000,000.00 $10,000,000.01-$999,999,999.99
Diario 44.00% CETE 49.00% CETE 54.00% CETE 59.00% CETE
28 días 74.00% CETE 76.00% CETE 78.00% CETE 79.00% CETE
84 días 78.00% CETE 89.00% CETE 91.00% CETE 92.00% CETE
168 días 80.00% CETE 91.00% CETE 93.00% CETE 94.00% CETE
336 días 82.00% CETE 93.00% CETE 95.00% CETE 96.00% CETE

Valor representado en porcentaje CETES

Contratando desde sucursal

volumétrico sucursal banregio
Monto 1-6 días 7-13 días 14-20 días 21-27 días 28-41 días 42-59 días 60-89 días 90-999 días
$0.01 - $4,999 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$5,000 - $9,999.99 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$10,000 - $19,999.99 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$20,000 - $29,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$30,000 - $49,999.99 2.16 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$50,000 - $74,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$75,000 - $99,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$100,000 - $199,999.99 2.29% 2.33% 2.38% 2.42% 2.99% 3.04% 3.08% 3.61%
$200,000 - $299,999.99 2.33% 2.42% 2.46% 2.51% 3.04% 3.08% 3.12% 3.61%
$300,000 - $499,999.99 2.38% 2.46% 2.51% 2.55% 3.08% 3.12% 3.26% 3.65%
$500,000 - $999,999.99 2.42% 2.51% 2.55% 2.60% 3.26% 3.34% 3.43% 3.70%
$1,000,000 - $1,999,999.99 2.46% 2.55% 2.60% 2.86% 3.34% 3.43% 3.52% 3.78%
$2,000,000 - $2,999,999.99 2.46% 2.55% 2.60% 2.86% 3.34% 3.43% 3.52% 3.78%
$3,000,000 - $$4,999,999.99 2.55% 2.60% 2.82% 2.90% 3.39% 3.48% 3.56% 3.83%
> de $5,000,000 2.73% 2.82% 2.90% 3.04% 3.52% 3.61% 3.78% 3.96%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Última actualización: 14/04/2025

Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento

Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
Monto 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 - $99,999.99 2.96% 4.35% 4.85% 5.03% 5.63% 6.00%
$100,000.00 - $299,999.99 2.97% 5.11% 5.31% 5.63% 5.78% 6.08%
$300,000.00 - $499,999.99 5.42% 5.49% 5.35% 5.79% 6.08% 6.62%
$500,000.00 - $999,999.99 6.25% 6.32% 6.33% 6.35% 6.36% 6.72%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 6.26% 6.35% 6.39% 8.83% 8.84% 8.86%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 07/03/2025

Cedes Tasa Fija

Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
Monto 84 días 168 días 336 días 504 días 672 días
$10,000.00 - $99,999.99 2.55% 3.78% 4.39% 4.92% 5.25%
$100,000.00 - $299,999.99 2.57% 4.46% 4.92% 5.05% 5.31%
$300,000.00 - $499,999.99 4.73% 4.80% 5.06% 5.32% 5.80%
$500,000.00 - $999,999.99 5.47% 5.53% 5.56% 5.56% 5.88%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.48% 5.56% 7.75% 7.76% 7.78%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/06/2025

Cedes Tasa Variable

Invierte los recursos de tu empresa según la tasa del mercado.

Contratando desde sucursal

volumétrico sucursal banregio
Monto 1-6 días 7-13 días 14-20 días 21-27 días 28-41 días 42-59 días 60-89 días 90-999 días
$0.01 - $4,999 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$5,000 - $9,999.99 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$10,000 - $19,999.99 2.11% 2.16% 2.20% 2.24% 2.90% 2.95% 2.99% 3.21%
$20,000 - $29,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$30,000 - $49,999.99 2.16 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$50,000 - $74,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$75,000 - $99,999.99 2.16% 2.20% 2.24% 2.29% 2.95% 2.99% 3.04% 3.26%
$100,000 - $199,999.99 2.29% 2.33% 2.38% 2.42% 2.99% 3.04% 3.08% 3.61%
$200,000 - $299,999.99 2.33% 2.42% 2.46% 2.51% 3.04% 3.08% 3.12% 3.61%
$300,000 - $499,999.99 2.38% 2.46% 2.51% 2.55% 3.08% 3.12% 3.26% 3.65%
$500,000 - $999,999.99 2.42% 2.51% 2.55% 2.60% 3.26% 3.34% 3.43% 3.70%
$1,000,000 - $1,999,999.99 2.46% 2.55% 2.60% 2.86% 3.34% 3.43% 3.52% 3.78%
$2,000,000 - $2,999,999.99 2.46% 2.55% 2.60% 2.86% 3.34% 3.43% 3.52% 3.78%
$3,000,000 - $$4,999,999.99 2.55% 2.60% 2.82% 2.90% 3.39% 3.48% 3.56% 3.83%
> de $5,000,000 2.73% 2.82% 2.90% 3.04% 3.52% 3.61% 3.78% 3.96%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Última actualización: 14/04/2025

Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento

Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
Monto 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 - $99,999.99 2.96% 4.35% 4.85% 5.03% 5.63% 6.00%
$100,000.00 - $299,999.99 2.97% 5.11% 5.31% 5.63% 5.78% 6.08%
$300,000.00 - $499,999.99 5.42% 5.49% 5.35% 5.79% 6.08% 6.62%
$500,000.00 - $999,999.99 6.25% 6.32% 6.33% 6.35% 6.36% 6.72%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 6.26% 6.35% 6.39% 8.83% 8.84% 8.86%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 07/03/2025

Cedes Tasa Fija

Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
Monto 84 días 168 días 336 días 504 días 672 días
$10,000.00 - $99,999.99 2.55% 3.78% 4.39% 4.92% 5.25%
$100,000.00 - $299,999.99 2.57% 4.46% 4.92% 5.05% 5.31%
$300,000.00 - $499,999.99 4.73% 4.80% 5.06% 5.32% 5.80%
$500,000.00 - $999,999.99 5.47% 5.53% 5.56% 5.56% 5.88%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.48% 5.56% 7.75% 7.76% 7.78%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/06/2025

Cedes Tasa Variable

Invierte los recursos de tu empresa según la tasa del mercado.
Banca Electrónica
Chat en línea