Banregio - Tasas de Interés

Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.

Tasas de Interés

Conoce tu inversión a detalle
iPad sobre libreta con taza de café
computadora mostrando banca electrónica

Contratando desde tu Banca Electrónica

  • Esquema exclusivo para inversiones desde Banca Electrónica
  • Exclusivo para Personas Físicas sin Actividad Empresarial
  • Los porcentajes mostrados son porcentajes del valor del CETE
Banca Electrónica PF CETE Plazo $.01-$100,000.00 $100,000.01-$3,000,000.00 $3,000,000.01-$10,000,000.00 $10,000,000.01-$999,999,999.99
Diario 42.00% CETE 47.00% CETE 52.00% CETE 57.00% CETE
28 días 72.00% CETE 74.00% CETE 76.00% CETE 77.00% CETE
84 días 76.00% CETE 87.00% CETE 89.00% CETE 90.00% CETE
168 días 78.00% CETE 89.00% CETE 91.00% CETE 92.00% CETE
336 días 80.00% CETE 91.00% CETE 93.00% CETE 94.00% CETE

Valor representado en porcentaje CETES

Contratando desde sucursal

volumétrico sucursal banregio
Monto 1-6 días 7-13 días 14-20 días 21-27 días 28-41 días 42-59 días 60-89 días 90-999 días
0.01 - $4,999 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$5,000 - $9,999.99 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$10,000 - $19,999.99 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$20,000 - $29,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$30,000 - $49,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$50,000 - $74,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$75,000 - $99,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$100,000 - $199,999.99 1.89% 1.92% 1.96% 1.99% 2.47% 2.50% 2.54% 2.97%
$200,000 - $299,999.99 1.92% 1.99% 2.03% 2.07% 2.5% 2.54% 2.57% 2.97%
$300,000 - $499,999.99 1.96% 2.03% 2.07% 2.10% 2.54% 2.57% 2.68% 3.01%
$500,000 - $999,999.99 1.99% 2.07% 2.10% 2.14% 2.68% 2.76% 2.83% 3.05%
$1,000,000 - $1,999,999.99 2.03% 2.10% 2.14% 2.36% 2.76% 2.83% 2.90% 3.12%
$2,000,000 - $2,999,999.99 2.03% 2.10% 2.14% 2.36% 2.76% 2.83% 2.90% 3.12%
$3,000,000 - $4,999,999.99 2.10% 2.14% 2.32% 2.39% 2.79% 2.86% 2.94% 3.15%
> de $5,000,000 2.25% 2.32% 2.39% 2.50% 2.90% 2.97% 3.12% 3.26%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Última actualización: 22/09/2025

Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento

Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
Monto 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 - $99,999.99 2.42% 3.56% 3.98% 4.13% 4.61% 4.92%
$100,000.00 - $299,999.99 2.44% 4.19% 4.35% 4.61% 4.74% 4.98%
$300,000.00 - $499,999.99 4.44% 4.50% 4.39% 4.75% 4.99% 5.43%
$500,000.00 - $999,999.99 5.12% 5.18% 5.19% 5.21% 5.21% 5.51%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.13% 5.21% 5.24% 7.24% 7.25% 7.26%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/08/2025

Cedes Tasa Fija

Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
Monto 84 días 168 días 336 días 504 días 672 días
$10,000.00 - $99,999.99 2.55% 3.78% 4.39% 4.92% 5.25%
$100,000.00 - $299,999.99 2.57% 4.46% 4.92% 5.05% 5.31%
$300,000.00 - $499,999.99 4.73% 4.80% 5.06% 5.32% 5.80%
$500,000.00 - $999,999.99 5.47% 5.53% 5.56% 5.56% 5.88%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.48% 5.56% 7.75% 7.76% 7.78%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/06/2025

Cedes Tasa Variable

Invierte los recursos de tu empresa según la tasa del mercado.

Contratando desde sucursal

volumétrico sucursal banregio
Monto 1-6 días 7-13 días 14-20 días 21-27 días 28-41 días 42-59 días 60-89 días 90-999 días
0.01 - $4,999 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$5,000 - $9,999.99 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$10,000 - $19,999.99 1.74% 1.78% 1.81% 1.85% 2.39% 2.43% 2.47% 2.65%
$20,000 - $29,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$30,000 - $49,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$50,000 - $74,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$75,000 - $99,999.99 1.78% 1.81% 1.85% 1.89% 2.43% 2.47% 2.50% 2.68%
$100,000 - $199,999.99 1.89% 1.92% 1.96% 1.99% 2.47% 2.50% 2.54% 2.97%
$200,000 - $299,999.99 1.92% 1.99% 2.03% 2.07% 2.5% 2.54% 2.57% 2.97%
$300,000 - $499,999.99 1.96% 2.03% 2.07% 2.10% 2.54% 2.57% 2.68% 3.01%
$500,000 - $999,999.99 1.99% 2.07% 2.10% 2.14% 2.68% 2.76% 2.83% 3.05%
$1,000,000 - $1,999,999.99 2.03% 2.10% 2.14% 2.36% 2.76% 2.83% 2.90% 3.12%
$2,000,000 - $2,999,999.99 2.03% 2.10% 2.14% 2.36% 2.76% 2.83% 2.90% 3.12%
$3,000,000 - $4,999,999.99 2.10% 2.14% 2.32% 2.39% 2.79% 2.86% 2.94% 3.15%
> de $5,000,000 2.25% 2.32% 2.39% 2.50% 2.90% 2.97% 3.12% 3.26%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Última actualización: 22/09/2025

Pagaré con Rendimiento Liquidable del Vencimiento

Fomenta tu ahorro e incrementa tu patrimonio.
Monto 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 - $99,999.99 2.42% 3.56% 3.98% 4.13% 4.61% 4.92%
$100,000.00 - $299,999.99 2.44% 4.19% 4.35% 4.61% 4.74% 4.98%
$300,000.00 - $499,999.99 4.44% 4.50% 4.39% 4.75% 4.99% 5.43%
$500,000.00 - $999,999.99 5.12% 5.18% 5.19% 5.21% 5.21% 5.51%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.13% 5.21% 5.24% 7.24% 7.25% 7.26%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/08/2025

Cedes Tasa Fija

Invierte más fácil mediante Certificados de Depósito
Monto 84 días 168 días 336 días 504 días 672 días
$10,000.00 - $99,999.99 2.55% 3.78% 4.39% 4.92% 5.25%
$100,000.00 - $299,999.99 2.57% 4.46% 4.92% 5.05% 5.31%
$300,000.00 - $499,999.99 4.73% 4.80% 5.06% 5.32% 5.80%
$500,000.00 - $999,999.99 5.47% 5.53% 5.56% 5.56% 5.88%
$1,000,000.00 - $999,999,999.99 5.48% 5.56% 7.75% 7.76% 7.78%
  • % Tasas Brutas Anuales Fijas
  • Las tasa reflejadas son antes de impuestos
  • Monedas nacionales
  • Última actualización: 13/06/2025

Cedes Tasa Variable

Invierte los recursos de tu empresa según la tasa del mercado.
Banca Electrónica
Chat en línea