Esta página utiliza cookies y web beacons para mejorar nuestros servicios, analizar los hábitos de navegación del usuario y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos y consideramos que acepta expresamente su uso. Para obtener más información consulte nuestro Aviso de Privacidad.


No te preocupes por un incendio, rayo o explosión
Tu Seguro Negocio Flex cubre los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del asegurado.
Protégete a ti y a los demás
Tu Seguro Negocio Flex incluye una Responsabilidad Civil.
¡Tú tranquilo!
Daños a la construcción, cristales y contenidos del inmueble están protegidos.


Artículos electrónicos y electrodomésticos también están cubiertos
Porque sabemos lo que valen.
Dinero y valores
Ya sea que se estén dentro del predio o en tránsito, se encuentran asegurados.*

Contrata la cobertura
que garantiza
el bienestar de tu empresa.
Características
- Paga tu seguro con cargo automático a cuenta de cheques Banregio o Tarjeta de Crédito Bancaria Nacional.(Excepto Amex).
- Opción de pago: mensual, trimestral, semestral o anual.
- Contratación en pesos.
- Vigencia anual.
- Renovación automática.
Requisitos
- Identificación oficial
- Del representante legal (personas morales) o del contratante (personas físicas, personas físicas con actividad empresarial).
- Comprobante de domicilio de ubicación del negocio.
- Alta de Hacienda.
- Información del negocio
- Razón o denominación social.
- Tipo de Giro Comercial Permitido
- El negocio debe estar legalmente constituido y en operación comercial regular.
- El negocio no debe dedicarse a actividades excluidas, como: industria aeronáutica, productos en fase experimental o sin permisos, entre otros.
- Ubicación y Construcción del Inmueble
- Estar construido con materiales sólidos (muros, techos y puertas completos).
- No estar en asentamientos irregulares.
Coberturas
nuestros paquetesModalidad | Coberturas | Suma Asegurada Min | Suma Asegurada Max | Propietario | Arrendatario |
---|---|---|---|---|---|
Obligatorio | Cobertura Amplia de Incendio para Edificio | $ 250,000 | $ 25,000,000 | ||
Obligatorio | Cobertura Amplia de Incendio para Contenidos | $ 250,000 | $ 25,000,000 | ||
Obligatorio | Remoción de escombros (sublimite) | $ 25,000 | 10% SA Edificio+Contenidos | ||
Obligatorio | Reducción de ingresos por interrupción de actividades comerciales | $ 75,000 | $ 10,000,000 | ||
Obligatorio | RC Actividades e inmuebles | $ 300,000 | $ 20,000,000 | ||
Obligatorio | RC Arrendatario | $ 300,000 | $ 20,000,000 | ||
Obligatorio | Rotura de cristales | $ 1,500 | $ 750,000 | ||
Obligatorio | Inseguridad | $ 25,000 | $ 800,000 | ||
Obligatorio | Daños por virus informáticos | $ 10,000 | $ 10,000 | ||
Obligatorio | Equipo Electrónico | $ 10,000 | $ 15,000,000 | ||
Obligatorio | Robo de Equipo Electrónico Fijo | Amparada | Amparada | ||
Obligatorio | Asistencia Empresarial | Amparada | Amparada | ||
Obligatorio | Solución Tecnológica | Amparada | Amparada |
Modalidad | Coberturas Opcionales | Suma Asegurada Min | Suma Asegurada Max | Propietario | Arrendatario |
---|---|---|---|---|---|
Opcional | Dinero y valores | $ 10,000 | $ 750,000 | ||
Opcional | Rotura de maquinaria | $ 10,000 | $ 8,000,000 | ||
Opcional | Responsabilidad Civil de productos y trabajos terminados en México (sublimite) | $ 50,000 | $ 2,000,000 | ||
Opcional | Anuncios luminosos | $ 1,500 | $ 750,000 | ||
Opcional | Equipo Móvil | $ 10,000 | $ 15,000,000 | ||
Opcional | Robo de Equipo Electrónico Móvil | Amparada | Amparada | ||
Opcional | Fenómenos Hidrometeorológicos | Amparada | Amparada | ||
Opcional | Terremoto y/o Erupción Volcánica | Amparada | Amparada |
Beneficios incluidos en la póliza |
---|
- Primer Riesgo Absoluto hasta $25MDP |
Valor reposición Equipo Electrónico - 4 años |
Valor reposición Maquinaria - 10 años |
Asistencia Empresarial sin deducible |
Solución tecnológica (licencia antivirus) |
Conoce las condiciones generales de este Seguro